(一)、防静电地板技术规格及性能
(二)地板技术参数
HDG600型防静电地板/通风板技术参数 HDG600 Antistatic Raised Floor/Perforated Floor technical specification | |||||||||
型号Type | 规格Size(mm) | 集中荷载 挠度=2mm Concentrated Load Deflection =2mm | 极限集中荷载 Ultimate Load | 均布荷载UDL (N/㎡) | |||||
Ib | N | Kg | Ib | N | Kg | ||||
FS800 | HDG6035.Q | 600*600*35 | 800 | 3560 | 360 | 2398 | 10670 | 1090 | 18140 |
FS1000 | HDG6035.B | 600*600*35 | 1000 | 4450 | 450 | 3000 | 13350 | 1360 | 23000 |
FS1250 | HDG6035.Z | 600*600*35 | 1250 | 5560 | 560 | 3750 | 16680 | 1700 | 33000 |
FS1500 | HDG6035.CZ | 600*600*35 | 1500 | 6670 | 680 | 5100 | 22680 | 2310 | 44900 |
FS2000 | HDG6035.EZ | 600*600*35 | 2000 | 8896 | 907 | 6100 | 27130 | 2760 | 53700 |
现场施工图